Data ke stažení
Zde si můžete stáhnout originální datové soubory z jednotlivých vln sběru dat o kvalitě pracovního života v České republice, z nichž se generují analýzy v sekci Vývoj pracovní pohody.
Můžete si zvolit stažení dat z jednotlivých let průzkumu nebo veškerá shromážděná data v jednom souboru. Data jsou k dispozici i včetně odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku, tj. před agregací na úrovni šesti domén nebo celkových indexů. Více o sběru dat se můžete dočíst v sekci Metodologie.
Data mohou být využita pro výzkumné či jiné účely (včetně komerčních) dle licence Uveďte původ–Zachovejte licenci 4.0; t.j. je nutné uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Odvozená díla je pak nutné vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo.
Podrobné informace ke sběrům dat a verzím dotazníků najdete níže.
Poznámky k jednotlivým datovým souborům
Rok sběru dat | Metodologická poznámka |
2011 | Dotazník byl součástí multitematického šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR Naše společnost. Design výběrového plánu byl primárně nastaven na získání reprezentativního výběrového souboru obecné populace ČR ve věku od 15 let. |
2013 | Viz 2011. Oproti předchozí verzi došlo jen k dílčím změnám ve formulaci několika položek. |
2014 | Bylo upraveno úvodní zadání otázek a také věcné zaměření nebo jazyková formulace většiny položek; položka f) „násilí a šikana“ byla změněna na „celkové mezilidské vztahy“. Byly změněny rozsah i polarita posuzovací škál. Analýza ekvivalence prokázala, že tyto úpravy nemají vliv na srovnatelnost dat. |
2016 | Dotazník byl součástí multitematického šetření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Kvalita života. Oproti předchozí verzi došlo jen k dílčím změnám ve formulaci několika položek. |
2017 | Dotazník byl součástí multitematického šetření Sociologického ústavu AV ČR, CSDA Research. Oproti předchozí verzi došlo jen k dílčím změnám ve formulaci několika položek. |
2018 | V datovém souboru pro rok 2018 jsou spojené sběry dat, které byly realizovány více mody současně a také více verzemi dotazníku (split sample, mixed modes). Šetření byla provedena v rámci projektu „Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi),“ který byl financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (TL01000197) a jehož realizátorem byl SOÚ AV ČR, v.v.i. Ve vlně KPŽ 2018 (PAPI) bylo testováno různé pořadí položek, s čímž souvisí drobné jazykové úpravy většiny položek. Ve vlně SQWL 18b byl testován sběr v různých modech (PAPI, CATI a CAWI) a několik verzí dotazníků z hlediska vhodných formátů posuzovacích škál, administrace položek (pořadí, rotace, způsob prezentace na obrazovce). Ve většině verzí dotazníku bylo formulačně upraveno znění zadání otázek a všech položek, a to směrem k větší stručnosti. Položka c) „nefinanční výhody“ byla změněna na „stabilitu výdělku“. Ověření ekvivalence ukázalo, že data SQWLi z jednotlivých sběrů lze po transformaci na společnou stupnici 0-100 spojit do jednoho souboru. Nicméně při interpretaci výsledků je vhodné metodologickým a technickým aspektům tohoto roku sběru věnovat pozornost, a to zejména na úrovni jednotlivých aspektů. |
2019 | V datovém souboru pro rok 2019 jsou spojené sběry dat, které byly realizovány více mody současně a také více verzemi dotazníku (split sample, mixed modes). Šetření byla provedena v rámci projektu „Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi),“ který byl financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (TL01000197) a jehož realizátorem byl SOÚ AV ČR, v.v.i. Testován zde byl efekt panelu (opakované dotazování respondentů z předchozích vln sběrů) a varianty administrace položek (pořadí, rotace). Pro některé verze první vlny dotazníků byla položka f) „celkové mezilidské vztahy“ změněna na „jednání podřízených vůči nadřízeným“, přičemž tato úprava následně zůstala v platnosti i pro celou druhou vlnu. Ověření ekvivalence ukázalo, že data SQWLi z jednotlivých sběrů lze po transformaci na společnou stupnici 0-100 spojit do jednoho souboru. Nicméně při interpretaci výsledků je vhodné metodologickým a technickým aspektům tohoto roku sběru věnovat pozornost, a to zejména na úrovni jednotlivých aspektů. |
2020 |
V datovém souboru pro rok 2020 jsou spojené sběry dat realizované výhradně modem CAWI a jednotnou verzí dotazníku. První šetření bylo provedeno v rámci projektu „Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi),“ který byl financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (TL01000197) a jehož realizátorem byl SOÚ AV ČR, v.v.i., druhé bylo provedeno v rámci výzkumného záměru VÚBP. Podsoubory v rámci prvního sběru se odlišují pouze parametry náboru respondentů (testování efektu panelu, tj. opakovaného dotazování respondentů z předchozích vln sběrů); druhá vlna proběhla jako jeden sběr. |
2021 |
Průzkum byl realizován modem CAWI díky finanční podpoře VÚBP (výzkumný záměr) a FF UK (program SVV). V dotazníku nebyly oproti předchozí verzi prováděny žádné úpravy. |